|
|
| Markenbezeichnung: | Choose Technology |
| Modellnummer: | D70 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD30000-50000/1SET |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 5 Sätze pro Monat |
1Allgemeine Beschreibung:
Diese Maschine wird zur Isolierung von elektrischen Kabeln und zur Beschichtung der Schicht der Hülle verwendet.
2. Technischer Parameter:
| Durchmesser der Drahtkerne | F1.0mm-F.08mm |
| Durchmesser der Fertigwaren | F1.8 mm-10 mm, je nach Härte des Drahtes |
| Extrusionskapazität | 200 kg/h (Extrusionskopf offen) |
| Geschwindigkeit | 300 m/min |
| Mittelhöhe der Maschine | 1000 mm |
3.Hauptelektrische Bauteile
| Motor | SIEMENS BEIDE |
| Inverter | VICHI |
| Getriebe | Das ist XINHONGYI. |
| Schraub | ZHOUSHAN |
| Temperaturregelung | Japan RKC |
| Kontaktor | Schilling |
| Relais | OMRON/DELIXI |
| Schaltbetriebsbrecher | - Das ist nicht nötig. |
| Lager | NSK/NACHI/ASCHI/KOYO/HARBIN |
| PLC | Siehe Anhang I. |
| Berührungsschirm | Siehe Anhang I. |
4. Ausrüstungsliste
| F500-630 Doppelposition Auszahlungsmaschine | 1 Satz |
| F100 Geradigungsplattform | 1 Satz |
| Vorheizgeräte aus Kupferdraht | 1 Satz |
| F70 Hauptextrusionsmaschine | 1 Satz |
| 2 m Vorwasserbehälter | 1 Satz |
| 8 m einlagiger U-Wasserbehälter | 1 Satz |
| F500 Doppelräder Wasserbehälter-Verfolgungsmaschine | 1 Satz |
| 12 m horizontale Draht-Lagerrahmen | 1 Satz |
| F630 Doppelposition Draht aufnehmen Maschine | 1 Satz |
| Hauptsteuerung (System- und Temperatursteuerung) | 1 Satz |
| Absaugmaschine für 75 kg Material | 1 Satz |
| Trocknungsmaschine | 1 Satz |
| Zählerzähler | 1 Satz |
| Mess- und Steuergerät für den Außendurchmesser | 1 Satz |
5- Häufig gestellte Fragen:
Liebe Kunden, es gibt verschiedene Modelle für die Kabel-Extrusions-Produktionslinie.
1. Durchmesser des nackten Drahtes
2.mit einer Breite von mehr als 50 mm
3.Isolierung/Schichtdicke
4- Ob mit Farbstreifen?
Die besten Grüße.
5Referenzfotos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kabelextrusion, Extrudermaschine, Draht- und Kabelproduktion, Kunststoffextrusion, Thermoplastische Materialien, Beschichtungsprozess, Extrusionsdruck, Leiterisolierung, Mehrschichtextrusion, SchraubentwurfFassheizung, Kühlsystem, Extrusionsgeschwindigkeit, Materialzufuhrsystem, Kabelschicht, PVC/PE/XLPE-Extrusion, Kreuzverbindungsprozess, Qualitätskontrolle, Produktionseffizienz, Kabeltypen (z. B. Leistung,Kommunikation), Extrusionsleitung, Elektroeigenschaften, Spannungskontrolle, Wartung und Wartung, Automatisierung und Steuerung